รายการ | สารบัญ |
ขนาดโมดูล | 56.6 (w) x38.6 (h) x7.1 (t) มม. |
แสดงพื้นที่มุมมอง | 53.6 (w) x28.6 (h) มม. |
ประเภท LCD | STN // สีเทา/บวก/ส่งผ่าน |
มุมมอง | 6 นาฬิกา |
ไดรเวอร์ IC | ST7567 หรือ Equ |
ประเภทไดรเวอร์แบ็คไลท์ |
พลังงาน/สีขาว |
น้ำหนัก | TBD |