รายการ | สารบัญ |
ขนาดโมดูล | 117 (w) x88.6 (h) x17 (t) |
แสดงพื้นที่มุมมอง | 78 (W) x63.6 (h) มม. |
ประเภท LCD | stn/ลบ/น้ำเงิน |
มุมมอง | 6 นาฬิกา |
ไดรเวอร์ IC | SAP1024B หรือ Equ |
ประเภทไดรเวอร์แบ็คไลท์ |
LED/ขาว |
DC ถึง DC Circuit |
การพองตัว |
น้ำหนัก | 0.125kg |